学位 & 证书项目
查看 大学目录 查看官方名单和学位/证书要求.
学生应该经常咨询他们的辅导员,以确认是否符合要求
适用于他们的情况.
要查看以下学位和证书的课程,请参阅 查伯特学院目录.
有关程序图,请访问 学习 & 职业道路网站.
项目 | 联系 学位 |
转移 学位 |
证书 | 无学分的 |
---|---|---|---|---|
会计 | ||||
会计人员 | ||||
作用:先进 | ||||
代理:基本面 | ||||
司法行政 | ||||
行政助理 | ||||
先进制造技术 | ||||
非洲和非裔美国人研究 | ||||
动画 | ||||
人类学 | ||||
应用陶瓷 | ||||
体系结构 | ||||
建筑技术 | ||||
艺术历史 | ||||
ASE测试准备 | ||||
在汽车测试准备阶段 | ||||
亚裔美国人研究 | ||||
录音 | ||||
汽车底盘技术 | ||||
汽车电气和车身电子技术 | ||||
汽车发动机性能 | ||||
汽车维修技术 | ||||
汽车动力总成技术 | ||||
汽车服务咨询 | ||||
汽车技术 | ||||
基本就业能力准备 | ||||
行为健康 | ||||
行为科学 | ||||
生物科学:强调健康科学 | ||||
生物科学:健康科学基础 | ||||
生物学 | ||||
黑色的 & 白色暗房摄影 | ||||
记账 | ||||
业务 | ||||
工商管理 | ||||
工商管理2.0 | ||||
教育事业 | ||||
化学 | ||||
墨西哥裔和拉丁裔研究 | ||||
中国人 | ||||
沟通研究 | ||||
司法系统中的社区和组织领导 | ||||
社区卫生工作者 | ||||
计算设计 | ||||
计算机数控程序员 | ||||
计算机科学 | ||||
建筑电子系统技术 | ||||
注册会计师考试准备:审计和认证 | ||||
注册会计师考试准备:商业环境和概念 | ||||
注册会计师考试准备:财务会计与报告 | ||||
注册会计师考试准备:规则 | ||||
创意写作 | ||||
断层宽度 | ||||
口腔卫生 | ||||
牙科辐射安全 | ||||
数码影像 | ||||
数字媒体艺术 | ||||
幼儿教育 | ||||
幼儿管理 | ||||
幼儿课程专员/过渡幼稚园 | ||||
儿童早期发展 | ||||
幼儿发展(副教师) | ||||
幼儿发展(基础教师) | ||||
儿童早期干预 | ||||
幼儿干预助理 | ||||
经济学 | ||||
教育的助手 | ||||
电气施工 | ||||
电工,Inside Wireman Technology | ||||
电子系统技术 | ||||
小学教师教育 | ||||
工程 | ||||
英语 | ||||
英语(强调创意写作) | ||||
英语(文学重点) | ||||
注册代理(EA)考试准备 | ||||
创业 | ||||
环境科学 | ||||
环境研究 | ||||
消费者技术 | ||||
工业电子技术 | ||||
民族研究 | ||||
家庭托儿创业 | ||||
电影及动画 | ||||
电影、电视和电子媒体 | ||||
电影制作 | ||||
美术陶瓷 | ||||
美术绘画和素描 | ||||
美术摄影 | ||||
美术雕塑 | ||||
美术工作室基金会 | ||||
消防队员学院 | ||||
防火督察 | ||||
消防技术 | ||||
法国 | ||||
地理信息系统 | ||||
地理位置 | ||||
平面设计 | ||||
和谐 & 音乐才能 | ||||
医疗保健管理员 | ||||
健康资讯编码 | ||||
历史 | ||||
人力资源助理 | ||||
人类服务 | ||||
人文学科 | ||||
混合动力和替代燃料汽车 | ||||
工业电子技术 | ||||
工业技术 | ||||
婴儿/幼儿专家 | ||||
资讯科技(AS) | ||||
资讯科技(COA) | ||||
检验及管道焊接 | ||||
室内设计(AS) | ||||
室内设计(住宅) | ||||
中级英语 | ||||
中级ESL口语交流 | ||||
中级ESL阅读和写作 | ||||
国际企业家-法语 | ||||
国际企业家-日语 | ||||
国际企业家-西班牙语 | ||||
国际Entrepreneur-中国人 | ||||
国际研究 | ||||
人际沟通 | ||||
跨部门通识教育转换课程(IGETC) | ||||
婴幼儿护理导论 | ||||
日本 | ||||
爵士乐的研究 | ||||
新闻 | ||||
运动机能学 | ||||
厨房和浴室设计(COA) | ||||
执法 | ||||
文科 | ||||
文科和理科:科学、数学和技术 | ||||
Low-Intermediate英语 | ||||
LVN-RN | ||||
机床技术 | ||||
机械师 | ||||
管理 | ||||
市场营销 | ||||
大众传媒 | ||||
数学 | ||||
医疗协助 | ||||
音乐 | ||||
音乐制作 | ||||
音乐技术 & 生产 | ||||
英语作文的非学分准备 | ||||
数控 | ||||
护理 | ||||
营养与营养学 | ||||
律师助理研究 | ||||
运动损伤护理之路 | ||||
说服性和修辞性沟通 | ||||
哲学 | ||||
摄影 | ||||
物理 | ||||
Pipefitting技术 | ||||
管道技术 | ||||
政治科学 | ||||
Prealgebra | ||||
精密制造 | ||||
学术ESL准备 | ||||
BSTEM数学准备 | ||||
统计学和文科数学的准备 | ||||
项目管理 | ||||
心理学 | ||||
公共卫生科学 | ||||
演讲及法医学 | ||||
广播及电视广播 | ||||
房地产 | ||||
房地产经纪人 | ||||
房地产经纪人 | ||||
房地产企业家 | ||||
零售管理 | ||||
零售业 | ||||
屋面和防水技术 | ||||
钣金技术 | ||||
小型企业管理 | ||||
社会正义:非裔美国人研究 | ||||
社会正义:亚裔美国人研究 | ||||
社会正义:墨西哥裔研究 | ||||
社会正义:族群研究 | ||||
社会科学 | ||||
社会工作与人类服务 | ||||
社会学 | ||||
软件专家 | ||||
西班牙语 | ||||
洒水器技术 | ||||
学生支持领导(重点辅导) | ||||
艺术工作室 | ||||
报税人 | ||||
技术设计制图 | ||||
技术剧院 | ||||
基于技术的汽车系统 | ||||
电信技术 | ||||
戏剧艺术 | ||||
戏剧艺术 | ||||
工具制造商 | ||||
焊接 | ||||
焊接技术 | ||||
妇女研究 |
要查看以下学位和证书的课程,请参阅 查伯特学院目录.